Ngày 05/3/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2026/TT-BTC, trong đó ban hành kèm theo các biểu mẫu về thuế hộ kinh doanh theo Thông tư 18/2026/TT-BTC.
Tải trọn bộ biểu mẫu về thuế hộ kinh doanh theo Thông tư 18/2026/TT-BTC
Trọn bộ biểu mẫu về thuế hộ kinh doanh theo Thông tư 18/2026/TT-BTC bao gồm 14 biểu mẫu sau:
| STT | Ký hiệu | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | Mẫu số: 01/TB-ĐĐKD | Thông báo về việc thành lập/thay đổi thông tin/tạm ngừng/chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh |
| 2 | Mẫu số: 02/TB-ĐĐKD | Thông báo về việc cập nhật thông tin <thành lập/thay đổi thông tin/tạm ngừng/chấm dứt hoạt động> đối với địa điểm kinh doanh |
| 3 | Mẫu số: 01/TKN-CNKD | Thông báo doanh thu/Tờ khai thuế năm |
| 4 | Mẫu số: 01/CNKD | Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh |
| 5 | Mẫu số: 02/CNKD-TNCN-QTT | Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân |
| 6 | Mẫu số: 01/BK-STK | Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử |
| 7 | Mẫu số: 01/TCKT | Tờ khai thuế của tổ chức khai thay |
| 8 | Mẫu số: 01/BK-KTHTKD | Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh |
| 9 | Mẫu số: 02/BK-KTBĐS | Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê bất động sản |
| 10 | Mẫu số: 01/XSBHĐC | Tờ khai thuế thu nhập cá nhân |
| 11 | Mẫu số: 01/BK-XSBHĐC | Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ sổ, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp |
| 12 | Mẫu số: 01/BĐS | Thông báo doanh thu/Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản |
| 13 | Mẫu số: 01/BK-BĐS | Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản cho thuê |
| 14 | Mẫu số: 01/BK-HTK | Bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh |



